



EMLID Reach RS4 PRO
Compatible con
Envío estimado en 6 días
Pagos por transferencia o tarjeta
Presupuestos para empresas
Soporte y ayuda profesional

EMLID Reach RS4 PRO
Emlid Reach RS4 Pro es un receptor GNSS RTK all-band con cámaras duales pensado para topografía avanzada, replanteo visual y captura remota de puntos. Mantiene la base técnica del RS4 —L1/L2/L5/L6, 672 canales, compensación de inclinación, radio dual LoRa + UHF e IP68—, pero añade AR stakeout y medición desde imágenes para trabajar más rápido y con mayor seguridad en zonas difíciles o inaccesibles.
Lo mejor del Emlid RS4 Pro
- Cámaras duales Full HD: añade una capa visual muy útil para replanteos y captura remota de puntos.
- Replanteo con realidad aumentada: puntos y líneas superpuestos sobre el terreno para trabajar más rápido y con menos errores.
- Medición desde fotos: ideal para fachadas, detrás de vallas, sobre tráfico, zanjas o zonas peligrosas.
- GNSS all-band real: rastrea todas las constelaciones y frecuencias disponibles para una mayor robustez.
- Precisión RTK profesional: hasta 7 mm + 1 ppm en RTK.
- Muy resistente: cuerpo de aleación de magnesio, IP68 y trabajo entre -40 °C y +65 °C.
Especificaciones técnicas principales
| Tipo | Receptor GNSS RTK all-band con cámaras duales y replanteo visual |
| Canales | 672 |
| Bandas | L1 / L2 / L5 / L6 |
| Constelaciones | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Precisión RTK | H: 7 mm + 1 ppm · V: 14 mm + 1 ppm |
| Precisión PPK | H: 5 mm + 0,5 ppm · V: 10 mm + 1 ppm |
| Precisión estática | H: 4 mm + 0,5 ppm · V: 8 mm + 1 ppm |
| Convergencia | ~5 s típicamente |
| Compensación de inclinación | RTK + 2 mm + 0,3 mm/° |
| Tasa de actualización | Hasta 10 Hz |
Funciones visuales exclusivas del RS4 Pro
| Función | Qué aporta |
|---|---|
| AR stakeout | Superpone puntos y líneas sobre el entorno real para replantear con mayor rapidez y menos errores. |
| Medición desde imágenes | Permite capturar puntos inaccesibles sin colocar el jalón físicamente. |
| Aplicaciones típicas | Fachadas, detrás de vallas, por encima del tráfico, sobre agua, fosas, setos o alrededor de maquinaria. |
| Ventaja operativa | Reduce la necesidad de montar una estación total en ciertos escenarios y mejora la seguridad en obra. |
Sistema de cámaras e imagen
| Sensores de imagen | 1/2,6" CMOS, obturador global, Full HD |
| Cámara frontal | H: 64,6° · V: 42,8° |
| Cámara inferior | H: 63° · V: 42° |
| Velocidad de vídeo | 25 FPS |
| Precisión de captura visual | 3–5 cm dentro de 10 m |
Señales rastreadas
| Constelación | Señales |
|---|---|
| GPS | L1C/A, L2C, L5 |
| GLONASS | L1OF, L2OF |
| Galileo | E1-B/C, E5a, E6 |
| BeiDou | B1I, B1C, B2a, B3I |
| QZSS | L1C/A, L1C/B11, L2C, L5 |
| NavIC | L1-SPS Data, L5-SPS |
Conectividad y comunicaciones
| Correcciones | NTRIP, RTCM3 |
| Salida de posición | NMEA, LLH/XYZ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BR/EDR + LE) |
| Puertos | RS-232, USB Type-C |
| Registro de datos | RINEX, NMEA, LLH/XYZ, UBX |
| Almacenamiento interno | 16 GB |
| SIM | Nano-SIM |
| LTE | Global, con múltiples bandas FDD-LTE / TD-LTE / UMTS |
Radio integrada: base y rover
| Radio | Detalle |
|---|---|
| LoRa | 868/915 MHz · hasta 1 W · hasta 8 km según entorno y normativa |
| UHF | 410–470 MHz · protocolo TRIMTALK 450S · hasta 2 W · hasta 8 km |
| Modo de trabajo | Transmitir y recibir correcciones como base o rover |
| Compatibilidad | Compatible con receptores Reach y con otros equipos compatibles con TRIMTALK 450S |
RS4 vs RS4 Pro: diferencias clave
| Característica | Emlid Reach RS4 | Emlid Reach RS4 Pro |
|---|---|---|
| Enfoque principal | RTK GNSS all-band para topografía profesional | RTK GNSS all-band con funciones visuales avanzadas |
| Cámaras integradas | No | Sí, cámaras duales Full HD |
| Replanteo visual con AR | No | Sí |
| Medición remota desde imágenes | No | Sí |
| Precisión de captura visual | No aplica | 3–5 cm dentro de 10 m |
| Precisión RTK | H: 7 mm + 1 ppm · V: 14 mm + 1 ppm | H: 7 mm + 1 ppm · V: 14 mm + 1 ppm |
| Precisión PPK | H: 5 mm + 0,5 ppm · V: 10 mm + 1 ppm | H: 5 mm + 0,5 ppm · V: 10 mm + 1 ppm |
| Precisión estática | H: 7 mm + 1 ppm · V: 14 mm + 1 ppm | H: 4 mm + 0,5 ppm · V: 8 mm + 1 ppm |
| Bandas GNSS | L1 / L2 / L5 / L6 | L1 / L2 / L5 / L6 |
| Canales | 672 | 672 |
| Compensación de inclinación | RTK + 2 mm + 0,3 mm/° | RTK + 2 mm + 0,3 mm/° |
| Radio | LoRa + UHF | LoRa + UHF |
| Autonomía | Hasta 16 h como rover RTK con inclinación | Hasta 16 h como rover RTK con inclinación |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Peso | 920 g | 943 g |
| Uso ideal | Levantamiento y replanteo GNSS convencional | Levantamiento, replanteo visual y captura segura de puntos inaccesibles |
| Resumen rápido | El RS4 Pro mantiene la base GNSS del RS4, pero añade una ventaja clara en campo: cámaras duales, realidad aumentada para replanteo y medición desde fotos. Es la versión más interesante cuando quieres ganar velocidad, reducir errores visuales y medir puntos donde no puedes entrar con el jalón. |
Diseñado para trabajar en condiciones duras
| Dimensiones | 128,6 × 128,6 × 99,3 mm |
| Peso | 943 g |
| Cuerpo | Aleación de magnesio |
| Protección | IP68 |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +65 °C |
Autonomía y alimentación
| Autonomía | Hasta 16 h como rover RTK con inclinación |
| Batería | Li-Ion 5000 mAh, 7,2 V, 36 Wh |
| Carga | USB Type-C (PD): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
| Uso en campo | Se puede recargar también con power bank mediante USB-C |
Software y flujo de trabajo
| Software | Qué aporta |
|---|---|
| Emlid Flow | Configuración del proyecto, receptor, base, rover, NTRIP, replanteo, captura en campo y trabajo visual desde iOS y Android. |
| Emlid Flow 360 | Sincronización entre campo y oficina, gestión de equipo, datos y ajustes del proyecto en la nube. |
| RINEX para PPK | Grabación de datos para flujos de trabajo PPK cuando necesitas postproceso. |
Aplicaciones típicas
- Levantamientos topográficos con precisión centimétrica y apoyo visual.
- Replanteo de obra y carreteras con guiado AR para puntos, líneas y desplazamientos.
- Captura de puntos inaccesibles en fachadas, detrás de vallas o sobre zonas peligrosas.
- Movimientos de tierra, cubicaciones y control de corte y relleno.
- As-built y verificación de obra frente a planos de diseño.
- GIS, utilities, infraestructuras y drones donde interesa precisión más rapidez operativa.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Para qué sectores y trabajos es mejor el Reach RS4 Pro?
Está especialmente indicado para topografía, construcción, obra civil, infraestructuras, utilities, cartografía, inspección y trabajos con drones. Su gran ventaja es combinar precisión GNSS con herramientas visuales para medir puntos difíciles o replantear más rápido.
¿El RS4 Pro incluye software?
Sí. Se integra con Emlid Flow y Emlid Flow 360 para configuración de proyectos, gestión de base y rover, sincronización en la nube, captura en campo y registro de datos para PPK.
¿Puede funcionar como estación base o integrarse con otros equipos?
Sí. Puede trabajar como base RTK-GNSS transmitiendo correcciones o como rover enviando posición a otros equipos. Además, su conectividad permite integrarlo con controladoras, pilotos automáticos, tractores, GPR y otros sistemas externos.
¿Cómo se garantiza la durabilidad del Reach RS4 Pro?
Cuenta con cuerpo de aleación de magnesio, protección IP68 y rango de trabajo de -40 °C a +65 °C. Está pensado para polvo, lluvia, obra y uso intensivo en campo sin comprometer la fiabilidad.
¿Qué exactitud puede alcanzar el RS4 Pro?
En RTK ofrece hasta 7 mm + 1 ppm en horizontal y 14 mm + 1 ppm en vertical. En PPK puede llegar a 5 mm + 0,5 ppm en horizontal y 10 mm + 1 ppm en vertical, y en estático mejora hasta 4 mm + 0,5 ppm en horizontal y 8 mm + 1 ppm en vertical.
¿Qué aporta el sistema de cámaras frente a un RTK convencional?
Aporta dos ventajas claras: replanteo visual con realidad aumentada y medición remota desde fotos. Esto permite trabajar más rápido, reducir errores y capturar puntos a los que sería incómodo, peligroso o directamente imposible acceder con el jalón.
Contenido del producto
Descargas
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Information
Share contact information, store details, and brand content with your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
