



Juniper Archer 4
AR4-101
Compatible con
Envío estimado en 7 días
Pagos por transferencia o tarjeta
Presupuestos para empresas
Soporte y ayuda profesional

Juniper Archer 4
Juniper Archer 4: handheld Android ultra-rugged para trabajo de campo
El Juniper Archer 4 es un dispositivo de mano profesional diseñado para captura de datos y uso intensivo en exterior. Combina Android 14, conectividad rápida (incluida 5G) y un diseño realmente robusto para entornos con polvo, lluvia y golpes.
- Android 14 (con política de actualizaciones prevista hasta Android 18).
- 5G + Dual Nano SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y NFC.
- IP68 + ensayos MIL-STD-810H para uso duro en campo.
- Pantalla 6,26" FHD+ 500 nits, táctil utilizable con humedad.
- Batería extraíble (4500 mAh o 8300 mAh) + batería interna para hot-swap.
- Pods de expansión opcionales: GNSS y lector 1D/2D.
Especificaciones técnicas
| Sistema operativo | Android 14 (actualizable hasta Android 18) |
| Procesador | Qualcomm QCM4490 (octa-core, hasta 2.4 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB + MicroSDXC hasta 512 GB |
| Pantalla | 6,26" FHD+ (2280 × 1080), 500 nits, Gorilla Glass 5 |
| Conectividad | 5G (con fallback 4G LTE), Dual Nano SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C (5 Gbps, OTG) |
| GNSS integrado | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS (dual-band) |
| Cámaras | Frontal 16 MP · Trasera 48 MP con iluminación LED |
| Resistencia | IP68 · MIL-STD-810H |
| Temperatura de trabajo | -20 ºC a 60 ºC |
| Dimensiones | 174 × 85 × 15 mm (batería 4500) · 174 × 85 × 22 mm (batería 8300) |
| Peso | 325–395 g (según batería y configuración) |
| Batería | Li-ion extraíble 4500 mAh (estándar) u 8300 mAh (opcional) + interna 300 mAh para hot-swap |
| Botones | 2 botones programables por el usuario |
Opciones y configuraciones recomendadas
| Necesidad | Recomendación |
|---|---|
| Jornadas largas (autonomía máxima) | Archer 4 con batería 8300 mAh + batería interna hot-swap |
| Trabajo con GNSS externo / necesidades GNSS avanzadas | Archer 4 + Expansion Pod GNSS (opcional) |
| Inventario, logística, activos o mantenimiento | Archer 4 + Expansion Pod lector 1D/2D (opcional) |
| Conectividad en campo sin depender de Wi-Fi | 5G con Dual SIM para cobertura y redundancia |
Descargas
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Information
Share contact information, store details, and brand content with your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
